Cities with 100,000 or More Population in 2000 ranked by Land Area (square miles) /1, 2000 in Rank Order
[When cities share the same rank, the next lower rank is omitted. CDP = census designated place, only used in HI which has no incorporated places]
| |
City in rank order | Square Miles | Rank | |
Anchorage city, AK | 1,697.2 | 1 | |
Jacksonville city, FL | 757.7 | 2 | |
Oklahoma City city, OK | 607.0 | 3 | |
Houston city, TX | 579.4 | 4 | |
Phoenix city, AZ | 474.9 | 5 | |
Nashville-Davidson (balance), TN | 473.3 | 6 | |
Los Angeles city, CA | 469.1 | 7 | |
San Antonio city, TX | 407.6 | 8 | |
Indianapolis city (balance), IN | 361.5 | 9 | |
Dallas city, TX | 342.5 | 10 | |
Chesapeake city, VA | 340.7 | 11 | |
San Diego city, CA | 324.3 | 12 | |
Kansas City city, MO | 313.5 | 13 | |
New York city, NY | 303.3 | 14 | |
Augusta-Richmond County (balance), GA | 302.1 | 15 | |
Fort Worth city, TX | 292.5 | 16 | |
Lexington-Fayette, KY | 284.5 | 17 | |
Memphis city, TN | 279.3 | 18 | |
Austin city, TX | 251.5 | 19 | |
El Paso city, TX | 249.1 | 20 | |
Virginia Beach city, VA | 248.3 | 21 | |
Charlotte city, NC | 242.3 | 22 | |
Chicago city, IL | 227.1 | 23 | |
Columbus city (balance), GA | 216.1 | 24 | |
Columbus city, OH | 210.3 | 25 | |
Tucson city, AZ | 194.7 | 26 | |
Colorado Springs city, CO | 185.7 | 27 | |
Scottsdale city, AZ | 184.2 | 28 | |
Tulsa city, OK | 182.6 | 29 | |
New Orleans city, LA | 180.6 | 30 | |
Albuquerque city, NM | 180.6 | 30 | |
San Jose city, CA | 174.9 | 32 | |
Huntsville city, AL | 174.0 | 33 | |
Montgomery city, AL | 155.4 | 34 | |
Corpus Christi city, TX | 154.6 | 35 | |
Denver city, CO | 153.4 | 36 | |
Birmingham city, AL | 149.9 | 37 | |
Aurora city, CO | 142.5 | 38 | |
Detroit city, MI | 138.8 | 39 | |
Peoria city, AZ | 138.2 | 40 | |
Wichita city, KS | 135.8 | 41 | |
Chattanooga city, TN | 135.2 | 42 | |
Philadelphia city, PA | 135.1 | 43 | |
Portland city, OR | 134.3 | 44 | |
Atlanta city, GA | 131.7 | 45 | |
Columbia city, SC | 125.2 | 46 | |
Mesa city, AZ | 125.0 | 47 | |
Kansas City city, KS | 124.3 | 48 | |
Mobile city, AL | 117.9 | 49 | |
Athens-Clarke County (balance), GA | 117.8 | 50 | |
Little Rock city, AR | 116.2 | 51 | |
Omaha city, NE | 115.7 | 52 | |
Lubbock city, TX | 114.8 | 53 | |
Raleigh city, NC | 114.6 | 54 | |
Las Vegas city, NV | 113.3 | 55 | |
Bakersfield city, CA | 113.1 | 56 | |
Tampa city, FL | 112.1 | 57 | |
Salt Lake City city, UT | 109.1 | 58 | |
Winston-Salem city, NC | 108.9 | 59 | |
Cape Coral city, FL | 105.2 | 60 | |
Abilene city, TX | 105.1 | 61 | |
Palmdale city, CA | 105.0 | 62 | |
Jackson city, MS | 104.9 | 63 | |
Greensboro city, NC | 104.7 | 64 | |
Fresno city, CA | 104.4 | 65 | |
Shreveport city, LA | 103.1 | 66 | |
Sacramento city, CA | 97.2 | 67 | |
Milwaukee city, WI | 96.1 | 68 | |
Arlington city, TX | 95.8 | 69 | |
Tallahassee city, FL | 95.7 | 70 | |
Clarksville city, TN | 94.9 | 71 | |
Durham city, NC | 94.6 | 72 | |
Lancaster city, CA | 94.0 | 73 | |
Orlando city, FL | 93.5 | 74 | |
Knoxville city, TN | 92.7 | 75 | |
Amarillo city, TX | 89.9 | 76 | |
Honolulu CDP, HI | 85.7 | 77 | |
Beaumont city, TX | 85.0 | 78 | |
Waco city, TX | 84.2 | 79 | |
Seattle city, WA | 83.9 | 80 | |
Baltimore city, MD | 80.8 | 81 | |
Toledo city, OH | 80.6 | 82 | |
Brownsville city, TX | 80.4 | 83 | |
Henderson city, NV | 79.7 | 84 | |
Fort Wayne city, IN | 79.0 | 85 | |
North Las Vegas city, NV | 78.5 | 86 | |
Laredo city, TX | 78.5 | 86 | |
Independence city, MO | 78.3 | 88 | |
Riverside city, CA | 78.1 | 89 | |
Cincinnati city, OH | 78.0 | 90 | |
Cleveland city, OH | 77.6 | 91 | |
Baton Rouge city, LA | 76.8 | 92 | |
Fremont city, CA | 76.7 | 93 | |
Des Moines city, IA | 75.8 | 94 | |
Savannah city, GA | 74.7 | 95 | |
Lincoln city, NE | 74.6 | 96 | |
Springfield city, MO | 73.2 | 97 | |
Plano city, TX | 71.6 | 98 | |
Grand Prairie city, TX | 71.4 | 99 | |
Wichita Falls city, TX | 70.7 | 100 | |
Reno city, NV | 69.1 | 101 | |
Madison city, WI | 68.7 | 102 | |
Newport News city, VA | 68.3 | 103 | |
Irving city, TX | 67.2 | 104 | |
Boise City city, ID | 63.8 | 105 | |
Cedar Rapids city, IA | 63.1 | 106 | |
Louisville city, KY | 62.1 | 107 | |
Akron city, OH | 62.1 | 107 | |
St. Louis city, MO | 61.9 | 109 | |
Washington city, DC | 61.4 | 110 | |
Richmond city, VA | 60.1 | 111 | |
St. Petersburg city, FL | 59.6 | 112 | |
San Bernardino city, CA | 58.8 | 113 | |
Fayetteville city, NC | 58.8 | 113 | |
Chandler city, AZ | 57.9 | 115 | |
Spokane city, WA | 57.8 | 116 | |
Garland city, TX | 57.1 | 117 | |
Overland Park city, KS | 56.7 | 118 | |
Sioux Falls city, SD | 56.3 | 119 | |
Oakland city, CA | 56.1 | 120 | |
Rockford city, IL | 56.0 | 121 | |
Topeka city, KS | 56.0 | 121 | |
Dayton city, OH | 55.8 | 123 | |
Glendale city, AZ | 55.7 | 124 | |
Pittsburgh city, PA | 55.6 | 125 | |
Thousand Oaks city, CA | 54.9 | 126 | |
Minneapolis city, MN | 54.9 | 126 | |
Stockton city, CA | 54.7 | 128 | |
Springfield city, IL | 54.0 | 129 | |
Norfolk city, VA | 53.7 | 130 | |
St. Paul city, MN | 52.8 | 131 | |
Hampton city, VA | 51.8 | 132 | |
Moreno Valley city, CA | 51.2 | 133 | |
Long Beach city, CA | 50.4 | 134 | |
Gary city, IN | 50.2 | 135 | |
Tacoma city, WA | 50.1 | 136 | |
Ontario city, CA | 49.8 | 137 | |
Anaheim city, CA | 48.9 | 138 | |
Chula Vista city, CA | 48.9 | 138 | |
Boston city, MA | 48.4 | 140 | |
Santa Clarita city, CA | 47.8 | 141 | |
Lafayette city, LA | 47.6 | 142 | |
San Francisco city, CA | 46.7 | 143 | |
Fort Collins city, CO | 46.5 | 144 | |
Irvine city, CA | 46.2 | 145 | |
McAllen city, TX | 46.0 | 146 | |
Salem city, OR | 45.7 | 147 | |
Pueblo city, CO | 45.1 | 148 | |
Grand Rapids city, MI | 44.6 | 149 | |
Peoria city, IL | 44.4 | 150 | |
Hayward city, CA | 44.3 | 151 | |
Pasadena city, TX | 44.2 | 152 | |
Green Bay city, WI | 43.9 | 153 | |
Mesquite city, TX | 43.4 | 154 | |
Gilbert town, AZ | 43.0 | 155 | |
Vancouver city, WA | 42.8 | 156 | |
Lakewood city, CO | 41.6 | 157 | |
Evansville city, IN | 40.7 | 158 | |
Oceanside city, CA | 40.6 | 159 | |
Buffalo city, NY | 40.6 | 159 | |
Eugene city, OR | 40.5 | 161 | |
Tempe city, AZ | 40.1 | 162 | |
Santa Rosa city, CA | 40.1 | 162 | |
Provo city, UT | 39.6 | 164 | |
Simi Valley city, CA | 39.2 | 165 | |
South Bend city, IN | 38.7 | 166 | |
Aurora city, IL | 38.5 | 167 | |
Joliet city, IL | 38.1 | 168 | |
Stamford city, CT | 37.7 | 169 | |
Worcester city, MA | 37.6 | 170 | |
Rancho Cucamonga city, CA | 37.4 | 171 | |
Sterling Heights city, MI | 36.6 | 172 | |
Carrollton city, TX | 36.5 | 173 | |
Escondido city, CA | 36.3 | 174 | |
Fontana city, CA | 36.1 | 175 | |
Modesto city, CA | 35.8 | 176 | |
Rochester city, NY | 35.8 | 176 | |
Miami city, FL | 35.7 | 178 | |
Livonia city, MI | 35.7 | 178 | |
Naperville city, IL | 35.4 | 180 | |
West Valley City city, UT | 35.4 | 180 | |
Corona city, CA | 35.1 | 182 | |
Lansing city, MI | 35.0 | 183 | |
Warren city, MI | 34.3 | 184 | |
Flint city, MI | 33.6 | 185 | |
Portsmouth city, VA | 33.2 | 186 | |
Pembroke Pines city, FL | 33.1 | 187 | |
Manchester city, NH | 33.0 | 188 | |
Arvada city, CO | 32.7 | 189 | |
Springfield city, MA | 32.1 | 190 | |
Fort Lauderdale city, FL | 31.7 | 191 | |
Westminster city, CO | 31.5 | 192 | |
Bellevue city, WA | 30.7 | 193 | |
Glendale city, CA | 30.6 | 194 | |
Vallejo city, CA | 30.2 | 195 | |
Concord city, CA | 30.1 | 196 | |
Waterbury city, CT | 28.6 | 197 | |
Hollywood city, FL | 27.3 | 198 | |
Santa Ana city, CA | 27.1 | 199 | |
Ann Arbor city, MI | 27.0 | 200 | |
Huntington Beach city, CA | 26.4 | 201 | |
Oxnard city, CA | 25.3 | 202 | |
Clearwater city, FL | 25.3 | 202 | |
Syracuse city, NY | 25.1 | 204 | |
Coral Springs city, FL | 23.9 | 205 | |
Newark city, NJ | 23.8 | 206 | |
Orange city, CA | 23.4 | 207 | |
Pasadena city, CA | 23.1 | 208 | |
Pomona city, CA | 22.8 | 209 | |
Fullerton city, CA | 22.2 | 210 | |
Erie city, PA | 22.0 | 211 | |
Sunnyvale city, CA | 21.9 | 212 | |
San Buenaventura (Ventura) city, CA | 21.1 | 213 | |
Torrance city, CA | 20.5 | 214 | |
Hialeah city, FL | 19.2 | 215 | |
Salinas city, CA | 19.0 | 216 | |
New Haven city, CT | 18.9 | 217 | |
Providence city, RI | 18.5 | 218 | |
Santa Clara city, CA | 18.4 | 219 | |
Yonkers city, NY | 18.1 | 220 | |
Garden Grove city, CA | 18.0 | 221 | |
Allentown city, PA | 17.7 | 222 | |
Burbank city, CA | 17.3 | 223 | |
Hartford city, CT | 17.3 | 223 | |
West Covina city, CA | 16.1 | 225 | |
Bridgeport city, CT | 16.0 | 226 | |
Costa Mesa city, CA | 15.6 | 227 | |
Alexandria city, VA | 15.2 | 228 | |
Jersey City city, NJ | 14.9 | 229 | |
Lowell city, MA | 13.8 | 230 | |
Downey city, CA | 12.4 | 231 | |
Elizabeth city, NJ | 12.2 | 232 | |
Berkeley city, CA | 10.5 | 233 | |
Norwalk city, CA | 9.7 | 234 | |
El Monte city, CA | 9.6 | 235 | |
Inglewood city, CA | 9.1 | 236 | |
Paterson city, NJ | 8.4 | 237 | |
Daly City city, CA | 7.6 | 238 | |
Cambridge city, MA | 6.4 | 239 |
/1 Dry land and land temporarily or partially covered by water.
Source: U.S. Census Bureau, County and City Data Book: 2000, Table C-1.
|
Related Sponsors Manufacturing Manufacturing Manufacturing Manufacturing
|
|
|
|
|
|
|

|
| Search the Web |
|
|
| Popular Searches |
|
|